![]() | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コード番号 |
所 在 地 | 価格 |
土地面積 |
建物面積 |
備考 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-33 | 安来市荒島町 | 900万円 |
|
| ||||||
| 22-45 | 安来市広瀬町 | 1670万円 |
|
| ||||||
| 22-46 | 安来市島田町 | 2500万円 |
|
| ||||||
| 22-47 | 安来市伯太町 | 1350万円 |
|
| ||||||
| 22-49 | 安来市安来町 | 1450万円 |
|
| ||||||
| 22-55 | 八束郡東出雲町 | 2620万円 |
|
| 新築物件:詳細 | |||||
| 22-59 新 | 松江市上乃木 | 1200万円 |
| 詳細 | ||||||
| 22-67 新 | 安来市宮内町 | 880万円 |
|
| 詳細 | |||||
| 22-71 新 | 安来市伯太町 | 2450万円 |
|
| 詳細 | |||||
| 22-72 新 | 安来市安来町 | 1200万円 |
|
| 詳細 | |||||
| 22-73 新 | 安来市飯梨町 | 700万円 |
|
| 詳細 | |||||
| 22-75 新 | 安来市伯太町 | 1180万円 |
|
| 詳細 | |||||
| 22-76 新 | 安来市荒島町 | 980万円 |
|
| 詳細 |
|
掲載の情報が現状と異なる場合は、現状を優先します。
掲載されている物件は予告なく変更されている場合があります。既に決定の場合はご了承ください。 上記物件は仲介物件の為、別途仲介手数料が必要です。仲介手数料には消費税がかかります。 |