![]() | ||||||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| <売 買> | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード番号 |
所 在 地 | 構 造 | 価 格 | 土地面積 | 建物面積 | 備 考 | ||
| 22-54 | 安来市黒井田町 | 鉄骨造2階建 | 2772万円 | 555 m2 | 281 m2 | 事務所・倉庫:詳細 | ||
| <事 務 所 賃 貸> | ||||||||
| コード番号 | 所 在 地 | 構 造 | 面 積 | 家 賃 | 敷 金 | 駐 車 場 | 備 考 | |
| 18−1 | 安来市安来町 | 木造瓦葺2階建 | 11m2(3.3坪) | 30,000円 | 5ヶ月 | 無 | 事務所 | |
| 18−2 | 安来市安来町 | 木造瓦葺2階建 | 17m2(5.2坪) | 36,500円 | 5ヶ月 | 無 | 事務所 | |
| 18−3 | 安来市安来町 | 鉄骨3階建 | 43m2(13坪) | 45,000円 | 5ヶ月 | 無 | 事務所 | |
| 18−4 | 安来市安来町 | 鉄骨造2階建 | 139m2(42坪) | 85,000円 | 3ヶ月 | 2 台 | 事務所・住宅 | |
| 18−5 | 安来市 | 鉄骨造3階建 | 56m2(17坪) | 102,000円 | 5ヶ月 | 2 台 | 事務所 | |
| 18−6 | 安来市 | 鉄骨造3階建 | 91m2(27坪) | 135,000円 | 5ヶ月 | 2 台 | 事務所 | |
| 18−7 | 安来市 | 鉄骨造2階建 | 138m2(41坪) | 85,000円 | 3ヶ月 | 5 台 | 事務所 | |
| 18−8 | 安来市 | 木造2階建 | 121m2(36坪) | 130,000円 | 5ヶ月 | 事務所 | ||
| 18−9 | 安来市 | 木造2階建 | 120m2(36坪) | 120,000円 | 5ヶ月 | 事務所 | ||
| 18−10 | 安来市 | 木造平家建 | 36m2(10坪) | 65,000円 | 5ヶ月 | 2台 | 事務所 | |
| 18−11 | 安来市 | 木造2階建 | 89m2(26坪) | 120,000円 | 3ヶ月 | 2台 | 事務所 | |
| 18−12 | 安来市 | 鉄筋3階建 | 357m2(107坪) | 382,600円 | 3ヶ月 | 台 | 事務所 | |
| 18−13 | 安来市 | 木造2階建 | 54m2( 坪) | 60,000円 | 3ヶ月 | 2台 | 事務所 | |
| 16−1 | 安来市 | 鉄骨造平家建 | 231m2(70坪) | 84,000円 | 5ヶ月 | 2 台 | 倉 庫 | |
| 16−6 | 安来市 | 木造平家建 | 20m2(6坪) | 50,000円 | 5ヶ月 | 2 台 | 事務所 | |
| 16−15 | 安来市 | 木造2階建 | 72m2(22坪) | 65,000円 | 5ヶ月 | なし | 事務所:詳細 | |
| 16−18 | 安来市 | 鉄骨造2階建 | 39m2(22坪) | 60,000円 | 5ヶ月 | なし | 事務所:詳細 | |
| 16−21 | 安来市安来町 | 鉄筋造3階建 | 約 m2 | 31,000円 | 5ヶ月 | なし | 事務所:詳細 | |
| 16−22 | 安来市赤江町 | 鉄骨造平家建 | 約200m2 | 90,000円 | 5ヶ月 | なし | 倉庫・事務所:詳細 | |
| 16−24 | 安来市黒井田町 | 鉄骨造平家建 | 161.7m2(49坪) | 75,000円 | 3ヶ月 | なし | 倉庫:詳細 | |
| 16−25 | 安来市黒井田町 | 鉄骨造平家建 | 341m2(103坪) | 100,000円 | 3ヶ月 | あり | 倉庫:詳細 | |
| 16−26 | 安来市黒井田町 | 鉄骨造平家建 | 300m2(90坪) | 114,000円 | 3ヶ月 | 有 | 倉庫:詳細 | |
| 16−28 | 安来市安来町 | 鉄骨造3階建 | 45m2(14坪) | 100,000円 | 2ヶ月 | 有 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−29 | 安来市安来町 | 鉄骨造3階建 | 51m2(15坪) | 50,000円 | 2ヶ月 | 有 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 15−10 | 安来市安来町 | 木造平家建 | 36m2(15坪) | 65,000円 | な し | 有 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−30 | 安来市安来町 | 鉄骨造3階建 | 51m2(17坪) | 49,000円〜 | 5ヶ月 | 有 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−31 | 安来市安来町 | 鉄筋造2階建 | 121m2(36坪) | 146,500円 | 5ヶ月 | 有 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−32 | 安来市安来町 | 鉄筋一部 木造2階建 |
57.6m2(17坪) | 80,000円 | 3ヶ月 | なし | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−35 | 安来市下坂田町 | 鉄骨平家建 | 66m2(20坪) | 60,000円 | 3ヶ月 | 4台 | 事務所・店舗:詳細 | |
| 16−36 | 安来市黒井田町 | 木造2階建 | 240m2(72坪) | 600,000円 | 5ヶ月 | 20台 | クリニック:詳細 | |
| 掲載の情報が現状と異なる場合は、現状を優先します。 掲載されている物件は予告なく変更されている場合があります。既に決定の場合はご了承ください。 上記物件は仲介物件の為、別途仲介手数料が必要です。仲介手数料には消費税がかかります。 |
Copyright 遠藤会計不動産事務所 All Rights reserved.